
首页
2025年全讯新2网官网分批次、分科类录取人数和录取最低分
2025年学院夏季高考各专业录取分数情况汇总
专业名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
园林工程技术(高职3+2) | 30 | 499 | 488 | 491.7 |
园艺技术(高职3+2) | 80 | 500 | 483 | 487.9 |
食品智能加工技术(高职3+2) | 30 | 493 | 483 | 484.8 |
大数据技术(高职3+2) | 40 | 494 | 480 | 482.3 |
园林技术(高职3+2) | 40 | 495 | 478 | 481.6 |
分析检验技术(高职3+2) | 40 | 500 | 476 | 479.3 |
机械设计与制造(高职3+2) | 40 | 492 | 474 | 478.6 |
电气自动化技术(现场工程师) | 20 | 482 | 444 | 451.7 |
电气自动化技术 | 60 | 457 | 439 | 443.6 |
大数据与会计 | 250 | 470 | 436 | 442.7 |
计算机应用技术 | 127 | 452 | 427 | 429.8 |
机电一体化技术 | 100 | 457 | 426 | 432.4 |
机械设计与制造 | 41 | 462 | 424 | 429.6 |
新能源汽车技术(现场工程师) | 44 | 483 | 421 | 432.8 |
数控技术(现场工程师) | 20 | 446 | 421 | 427.3 |
无人机应用技术 | 40 | 444 | 412 | 419.3 |
汽车制造与试验技术(现场工程师) | 44 | 471 | 411 | 419.4 |
数控技术 | 60 | 443 | 411 | 416.8 |
人工智能技术应用 | 30 | 461 | 409 | 416.5 |
大数据技术 | 78 | 442 | 409 | 414.4 |
物联网应用技术 | 100 | 432 | 409 | 412.4 |
新能源汽车技术 | 81 | 440 | 408 | 413 |
飞行器数字化制造技术 | 40 | 446 | 399 | 407 |
食品质量与安全 | 82 | 452 | 396 | 402.1 |
学前教育(师范类) | 40 | 426 | 393 | 402.3 |
汽车制造与试验技术 | 33 | 411 | 392 | 399 |
食品检验检测技术 | 131 | 436 | 392 | 398.6 |
数字媒体艺术设计 | 132 | 444 | 387 | 397.3 |
虚拟现实技术应用 | 97 | 417 | 383 | 391.2 |
药品生物技术 | 100 | 433 | 382 | 390.8 |
汽车检测与维修技术 | 80 | 443 | 382 | 390.7 |
动漫制作技术 | 135 | 432 | 382 | 389.5 |
智能网联汽车技术 | 87 | 429 | 381 | 390.6 |
药品生产技术 | 126 | 429 | 380 | 386.8 |
分析检验技术 | 70 | 426 | 379 | 389.5 |
应用化工技术 | 40 | 459 | 378 | 394.6 |
化妆品技术 | 35 | 436 | 378 | 389.5 |
金融服务与管理 | 80 | 436 | 378 | 385.5 |
现代农业技术 | 116 | 458 | 376 | 388.6 |
电气自动化技术(中外合作办学) | 80 | 454 | 374 | 386.7 |
食品智能加工技术 | 90 | 423 | 368 | 380.7 |
商务英语 | 180 | 425 | 357 | 374.1 |
建筑工程技术 | 20 | 420 | 357 | 371.1 |
电子商务 | 75 | 422 | 357 | 370.7 |
市场营销 | 50 | 405 | 355 | 367.5 |
广告艺术设计 | 125 | 436 | 353 | 366.9 |
国际经济与贸易 | 165 | 407 | 351 | 363.2 |
现代物流管理 | 158 | 435 | 345 | 356.8 |
海洋化工技术 | 131 | 388 | 342 | 357.2 |
商务管理 | 73 | 425 | 342 | 354.2 |
旅游管理 | 73 | 398 | 342 | 351.5 |
化工智能制造技术 | 85 | 401 | 340 | 359 |
物流工程技术 | 40 | 412 | 331 | 353.6 |
酒店管理与数字化运营 | 40 | 392 | 329 | 351.2 |
体育运营与管理 | 78 | 390 | 328 | 339.9 |
现代农业装备应用技术 | 43 | 478 | 325 | 355.6 |
园林工程技术 | 72 | 466 | 312 | 350.5 |
园林技术 | 115 | 431 | 304 | 356.5 |
化妆品技术(中外合作办学) | 70 | 425 | 304 | 323.3 |
园艺技术 | 113 | 463 | 290 | 360.4 |
2025年学院春季高考各专业录取分数情况汇总
专业名称 | 计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
旅游管理 | 7 | 577 | 536 | 549 |
计算机应用技术 | 12 | 533 | 526 | 529 |
大数据技术 | 20 | 531 | 521 | 525 |
人工智能技术应用 | 10 | 528 | 519 | 523 |
应用化工技术 | 10 | 533 | 517 | 523 |
虚拟现实技术应用 | 20 | 550 | 512 | 519 |
电子商务 | 43 | 521 | 499 | 506 |
旅游管理 | 5 | 504 | 489 | 497 |
机械设计与制造 | 25 | 530 | 489 | 504 |
大数据与会计 | 60 | 528 | 481 | 494 |
数字媒体艺术设计 | 18 | 563 | 474 | 491 |
园艺技术 | 23 | 524 | 473 | 486 |
商务管理 | 7 | 505 | 470 | 482 |
数字媒体艺术设计 | 30 | 535 | 468 | 478 |
园林技术 | 20 | 496 | 466 | 477 |
数控技术 | 20 | 517 | 463 | 480 |
广告艺术设计 | 15 | 562 | 462 | 476 |
虚拟现实技术应用 | 21 | 488 | 462 | 472 |
数控技术(现场工程师) | 20 | 576 | 459 | 477 |
电气自动化技术 | 20 | 513 | 457 | 478 |
园林工程技术 | 23 | 493 | 455 | 463 |
动漫制作技术 | 70 | 501 | 452 | 462 |
药品生产技术 | 20 | 519 | 450 | 480 |
机电一体化技术 | 20 | 525 | 449 | 461 |
广告艺术设计 | 40 | 486 | 447 | 457 |
建筑工程技术 | 10 | 505 | 444 | 471 |
汽车制造与试验技术 | 5 | 463 | 438 | 452 |
建筑工程技术 | 10 | 501 | 437 | 449 |
智能网联汽车技术 | 10 | 480 | 436 | 451 |
物联网应用技术 | 18 | 462 | 432 | 442 |
市场营销 | 40 | 459 | 432 | 443 |
酒店管理与数字化运营 | 45 | 558 | 430 | 458 |
汽车检测与维修技术 | 26 | 491 | 427 | 439 |
汽车检测与维修技术 | 26 | 478 | 424 | 440 |
新能源汽车技术 | 35 | 501 | 424 | 439 |
汽车制造与试验技术 | 7 | 433 | 422 | 426 |
电气自动化技术(现场工程师) | 20 | 506 | 421 | 448 |
智能网联汽车技术 | 35 | 453 | 411 | 417 |
食品检验检测技术 | 20 | 481 | 410 | 437 |
药品生物技术 | 10 | 486 | 408 | 439 |
新能源汽车技术 | 18 | 440 | 406 | 422 |
园林工程技术 | 5 | 444 | 399 | 426 |
体育运营与管理 | 25 | 524 | 397 | 440 |
机电一体化技术(现场工程师) | 80 | 478 | 389 | 412 |
现代农业技术 | 20 | 513 | 376 | 476 |
药品生物技术 | 10 | 397 | 368 | 379 |
食品质量与安全 | 18 | 473 | 367 | 398 |
药品生产技术 | 10 | 384 | 362 | 373 |
食品智能加工技术 | 10 | 407 | 361 | 376 |
化工智能制造技术 | 20 | 518 | 350 | 429 |
体育运营与管理 | 25 | 472 | 339 | 374 |
化妆品技术 | 10 | 399 | 339 | 361 |
海洋化工技术 | 40 | 475 | 336 | 387 |
化妆品技术(中外合作办学) | 10 | 359 | 320 | 332 |
现代物流管理 | 8 | 365 | 314 | 329 |